Havale İndirimi:
Havale ile ödemelerde - (%5 indirim)Özellikler
Ürün Bilgisi
Chevrolet Captiva C100 2.0 Dizel Turbo Giriş Hava Filtre Hortumu, orijinal parça kalitesi ile üretilmiş güvenilir bir yedek parçadır. 2007 - 2011 yılları arasındaki LMN ve LLW motor kodlu araçlarla uyumludur. Chevrolet Captiva C100 2.0 Dizel Turbo Giriş Hava Filtre Hortumu, motorun hava giriş sisteminin sorunsuz çalışmasını sağlar ve performans kaybını önler. Dayanıklı yapısı sayesinde uzun ömürlü kullanım sunar.Turbo Giriş Hava Filtre Hortumu ile aracınızın motor verimliliğini güvenle koruyabilirsiniz.
96628983 - 4807919
Ürün Detayları
| Kategori | Belirtilmemiş |
|---|---|
| Marka | ORJİNAL |
| Liste Fiyatı | |
| Fiyat | |
| Havale | |
| Barkod |
Taksit Seçenekleri

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 2 | 3.944,63 | 7.889,25 |
| 3 | 2.676,50 | 8.029,50 |
| 4 | 2.042,44 | 8.169,75 |
| 5 | 1.662,00 | 8.310,00 |
| 6 | 1.408,38 | 8.450,25 |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 2 | 3.941,25 | 7.882,50 |
| 3 | 2.674,25 | 8.022,75 |
| 4 | 2.040,75 | 8.163,00 |
| 5 | 1.660,65 | 8.303,25 |
| 6 | 1.407,13 | 8.442,75 |
| 7 | 1.226,14 | 8.583,00 |
| 8 | 1.090,41 | 8.723,25 |
| 9 | 984,83 | 8.863,50 |
| 10 | 900,38 | 9.003,75 |
| 11 | 831,27 | 9.144,00 |
| 12 | 773,69 | 9.284,25 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 2 | 3.941,25 | 7.882,50 |
| 3 | 2.674,25 | 8.022,75 |
| 4 | 2.040,75 | 8.163,00 |
| 5 | 1.660,65 | 8.303,25 |
| 6 | 1.407,25 | 8.443,50 |
| 7 | 1.226,25 | 8.583,75 |
| 8 | 1.090,50 | 8.724,00 |
| 9 | 984,92 | 8.864,25 |
| 10 | 900,45 | 9.004,50 |
| 11 | 831,27 | 9.144,00 |
| 12 | 773,69 | 9.284,25 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 2 | 3.892,88 | 7.785,75 |
| 3 | 2.642,25 | 7.926,75 |
| 4 | 2.015,44 | 8.061,75 |
| 5 | 1.641,15 | 8.205,75 |
| 6 | 1.391,13 | 8.346,75 |
| 7 | 1.212,00 | 8.484,00 |
| 8 | 1.078,03 | 8.624,25 |
| 9 | 973,92 | 8.765,25 |
| 10 | 890,70 | 8.907,00 |
| 11 | 822,82 | 9.051,00 |
| 12 | 766,94 | 9.203,25 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 2 | 3.941,25 | 7.882,50 |
| 3 | 2.664,25 | 7.992,75 |
| 4 | 2.033,25 | 8.133,00 |
| 5 | 1.654,65 | 8.273,25 |
| 6 | 1.402,25 | 8.413,50 |
| 7 | 1.221,96 | 8.553,75 |
| 8 | 1.086,75 | 8.694,00 |
| 9 | 981,58 | 8.834,25 |
| 10 | 897,38 | 8.973,75 |
| 11 | 828,55 | 9.114,00 |
| 12 | 771,19 | 9.254,25 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 2 | 3.922,50 | 7.845,00 |
| 3 | 2.660,25 | 7.980,75 |
| 4 | 2.030,25 | 8.121,00 |
| 5 | 1.652,25 | 8.261,25 |
| 6 | 1.400,25 | 8.401,50 |
| 7 | 1.220,25 | 8.541,75 |
| 8 | 1.085,25 | 8.682,00 |
| 9 | 980,17 | 8.821,50 |
| 10 | 896,18 | 8.961,75 |
| 11 | 827,45 | 9.102,00 |
| 12 | 770,19 | 9.242,25 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 2 | 3.941,25 | 7.882,50 |
| 3 | 2.674,25 | 8.022,75 |
| 4 | 2.040,75 | 8.163,00 |
| 5 | 1.660,65 | 8.303,25 |
| 6 | 1.407,25 | 8.443,50 |
| 7 | 1.226,25 | 8.583,75 |
| 8 | 1.090,50 | 8.724,00 |
| 9 | 984,92 | 8.864,25 |
| 10 | 900,45 | 9.004,50 |
| 11 | 831,27 | 9.144,00 |
| 12 | 773,69 | 9.284,25 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 2 | 3.939,38 | 7.878,75 |
| 3 | 2.672,25 | 8.016,75 |
| 4 | 2.039,06 | 8.156,25 |
| 5 | 1.658,85 | 8.294,25 |
| 6 | 1.406,13 | 8.436,75 |
| 7 | 1.224,54 | 8.571,75 |
| 8 | 1.089,28 | 8.714,25 |
| 9 | 983,25 | 8.849,25 |
| 10 | 896,18 | 8.961,75 |
| 11 | 828,34 | 9.111,75 |
| 12 | 771,81 | 9.261,75 |

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 2 | 3.944,63 | 7.889,25 |
| 3 | 2.676,50 | 8.029,50 |
| 4 | 2.042,44 | 8.169,75 |
| 5 | 1.662,00 | 8.310,00 |
| 6 | 1.408,38 | 8.450,25 |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
Müşteri Yorumları
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış.
Ürün bilgileri yükleniyor...